Цены на услуги строительной компании Бурилка37
Цена на монтаж линии ЛЭП 0,4 – 6 кВ
Подача в черте города – 1000 руб.
Подача за пределы города – 60 руб./км
Базовая цена на монтаж опоры ЛЭП (СВ-95, СВ-110) – 3000 руб./шт.
Базовая цена на натяжку провода СИП – 2500 руб./пролет.
Для постоянных клиентов индивидуальные условия оказания услуг
АКЦИЯ (с 01.11.2016 по 01.05.2017) монтаж опоры ЛЭП – от 2500 руб./шт., натяжка провода СИП – 2000 руб./опора.
Диаметр Глубина |
200мм | 250мм | 300мм | 350мм | 400мм | 500мм | 600мм | 750мм | 900мм |
1,0м | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 750 | 900 |
1,5м | 250 | 300 | 400 | 450 | 500 | 750 | 850 | 1125 | 1350 |
2,0м | 300 | 400 | 500 | 550 | 650 | 950 | 1050 | 1500 | 1800 |
2,5м | 350 | 500 | 600 | 650 | 750 | 1100 | 1200 | 1875 | 2250 |
3,0м | 400 | 600 | 700 | 750 | 850 | 1200 | 1300 | 2250 | 2700 |
3,5м | 450 | 700 | 800 | 850 | 950 |
1300 |
1400 | 2625 | 3150 |
4,0м | 500 | 750 | 900 | 950 | 1050 | 1400 | 1500 | 3000 | 3600 |
4,5м | 550 | 800 | 1000 | 1050 | 1150 | 1500 | 1600 | 3375 | 4050 |
5,0м | 650 | 900 | 1100 | 1150 | 1250 | 1600 | 1700 | 3750 | 4500 |
5,5м | 750 | 1000 | 1200 | 1250 | 1350 | 1700 | 1800 | 4125 | 4950 |
6,0м | 850 | 1100 |
1300 |
1350 | 1450 | 1800 | 1900 | 4500 | 5400 |
6,5м | 1000 | 1200 | 1400 | 1450 | 1550 | 1900 | 2000 | 4875 | 5950 |
Расценки на бурение
- Подача в черте города – 1000 руб.
- Подача за пределы города – 60 руб./км
- Минимальный выезд буровой машины – 5000 руб.
- Для постоянных клиентов индивидуальные условия оказания услуг
АКЦИЯ (с 01.11.2016 по 01.05.2017) Дневная Смена – от 16000 рублей за 8 часов
Цены на винтовые сваи
Диаметр ствола, мм | Длина ствола, мм | Толщина стенки ствола, мм | Диаметр лопасти, мм | Стоимость оголовка, руб | Цена сваи (розница), руб | *Цена монтажа под ключ, руб | ||
стандарт | усиленный | ручной | буровой машиной | |||||
57 | 2000 | 3,5 | 200 | 200 | 300 | 950 | 1000 | 1300 |
57 | 2500 | 3,5 | 200 | 200 | 300 | 1000 | 1050 | 1350 |
57 | 3000 | 3,5 | 200 | 200 | 300 | 1050 | 1050 | 1350 |
76 | 2000 | 3,5 | 250 | 200 | 300 | 1300 | 1050 | 1350 |
76 | 2500 | 3,5 | 250 | 200 | 300 | 1400 | 1100 | 1400 |
76 | 3000 | 3,5 | 250 | 200 | 300 | 1600 | 1100 | 1400 |
89 | 2000 | 3,5 | 250 | 250 | 350 | 1400 | 1150 | 1450 |
89 | 2500 | 3,5 | 250 | 250 | 350 | 1600 | 1200 | 1500 |
89 | 3000 | 3,5 | 250 | 250 | 350 | 1800 | 1200 | 1500 |
108 | 2000 | 4,0 | 300 | 300 | 400 | 1550 | 1200 | 1500 |
108 | 2500 | 4,0 | 300 | 300 | 400 | 1700 | 1250 | 1550 |
108 | 3000 | 4,0 | 300 | 300 | 400 | 1950 | 1300 | 1600 |
133 | 3000 | 4,0 | 350 | 300 | 400 | 2700 | - | 1800 |
133 | 4000 | 4,0 | 350 | 300 | 400 | 3250 | - | 2000 |
*В стоимость монтажа входит:
- Разметка свайного поля на участке
- Закрутка винтовых свай
- Обрезка винтовых сваи в уровень (высота определяется с помощью лазерного уровня)
- Бетонирование внутренней полости сваи песко-цементной смесью
- Приваривание оголовка (металлическая пластина 5 мм. )
**Цены на длину более 3000 мм согласовывайте с производителем
***Так же можно заказать сваи диаметром более 133 мм. Цена договорная.